<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Клинические исследования</title>
		<link>https://baribalance.ru</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Микроэлементный статус жителей мегаполиса</title>
			<link>https://baribalance.ru/tpost/1hk6x6byt9-mikroelementnii-status-zhitelei-megapoli</link>
			<amplink>https://baribalance.ru/tpost/1hk6x6byt9-mikroelementnii-status-zhitelei-megapoli?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 17:05:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6135-6664-4461-b566-643832626530/1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В ходе исследования у большей части людей были выявлены дефициты цинка, магния и других жизненно важных микроэлементов одновременно с повышенным уровнем лития в крови (у 42% испытуемых).</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Микроэлементный статус жителей мегаполиса</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6135-6664-4461-b566-643832626530/1.jpg"/></figure>В ходе исследования у большей части людей были выявлены дефициты цинка, магния и других жизненно важных микроэлементов одновременно с повышенным уровнем лития в крови (у 42% испытуемых).<br /><br />]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Метаболическая коррекция</title>
			<link>https://baribalance.ru/tpost/homks8v424-metabolicheskaya-korrektsiya</link>
			<amplink>https://baribalance.ru/tpost/homks8v424-metabolicheskaya-korrektsiya?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 17:10:00 +0300</pubDate>
			<category>Метаболиты</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3963-3738-4538-b531-346430323364/2.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Проведенное исследование показало положительное влияние приема витаминно-минерального комплекса на метаболизм микроэлементов, в частности, железа, меди, селена и цинка.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Метаболическая коррекция</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3963-3738-4538-b531-346430323364/2.jpg"/></figure>Проведенное исследование показало положительное влияние приема витаминно-минерального комплекса на метаболизм микроэлементов, в частности, железа, меди, селена и цинка.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Анализ компонентов протеома крови у «Здорового населения</title>
			<link>https://baribalance.ru/tpost/7nzvboa4by-analiz-komponentov-proteoma-krovi-u-zdor</link>
			<amplink>https://baribalance.ru/tpost/7nzvboa4by-analiz-komponentov-proteoma-krovi-u-zdor?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 17:16:00 +0300</pubDate>
			<author>Archiv Euromedica (Германия, 2019)</author>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6136-3135-4937-a538-346166396230/3.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В отборочном исследовании установлено, что значительная часть населения мегаполиса, классифицированная как практически здоровые люди, имеет отклонения от физиологического интервала для ряда протеомных компонентов.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Анализ компонентов протеома крови у «Здорового населения</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6136-3135-4937-a538-346166396230/3.jpg"/></figure>В отборочном исследовании установлено, что значительная часть населения мегаполиса, классифицированная как практически здоровые люди, имеет отклонения от физиологического интервала для ряда протеомных компонентов.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Комплексная оценка метаболизма окислителей крови у квалифицированных спортсменов</title>
			<link>https://baribalance.ru/tpost/55cotvvlzd-kompleksnaya-otsenka-metabolizma-okislit</link>
			<amplink>https://baribalance.ru/tpost/55cotvvlzd-kompleksnaya-otsenka-metabolizma-okislit?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 16:26:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6166-3332-4333-b339-643764636365/4.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Исследование подтвердило ранее изложенную гипотезу о неоднородности изменений окислительного метаболизма у профессиональных спортсменов по сравнению с «нормальной» популяцией.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Комплексная оценка метаболизма окислителей крови у квалифицированных спортсменов</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6166-3332-4333-b339-643764636365/4.jpg"/></figure>Исследование подтвердило ранее изложенную гипотезу о неоднородности изменений окислительного метаболизма у профессиональных спортсменов по сравнению с «нормальной» популяцией.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>